El profesor contratado percibe una remuneración mensual de acuerdo a la jornada laboral establecida para la modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta servicios
Modalidad/Forma/Cargo | Niveles/Ciclo | Jornada laboral | Monto |
Educación básica regular (EBR) | Inicial | 30 | 2500,20 |
Primaria | 30 | 2500,20 | |
Secundaria | 30 | 2500,20 | |
Educación básica especial (EBE) | Inicial | 30 | 2500,20 |
Primaria | 30 | 2500,20 | |
Educación básica alternativa (EBA) | Inicial/intermedio | 30 | 2500,20 |
Avanzado | 30 | 2500,20 | |
Educación técnico-productiva (ETP) | Básico y medio | 30 | 2500,20 |
Coordinadores de PRONOEI, ODEC y ONDEC | 40 | 3333,60 |
Los profesores contratados que laboren menos de la jornada de trabajo establecida para la modalidad, forma, nivel o ciclo en que presta sus servicios, percibe una remuneración mensual de acuerdo a las horas de su contrato.
BONIFICACIONES POR CONDICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO
Adicionalmente a su remuneración mensual, el profesor contratado puede percibir hasta cinco bonificaciones mensuales por tipo y ubicación de la institución educativa en la que trabaja.
Para el otorgamiento de estas bonificaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas asignaciones.
Tipo de IE | Monto S/ |
Unidocente | 200 |
Multigrado | 140 |
Bilingüe | 50 |
Bilingüe acreditado (Profesor debe trabajar en IE bilingüe) | 100 |
Ubicación de IE | Monto S/ |
Rural 1 | 500 |
Rural 2 | 100 |
Rural 3 | 70 |
Frontera | 100 |
VRAEM | 300 |
Descarga los padrones de institución educativa aquí
BENEFICIOS
- Subsidio por luto y sepelio
En el caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente, padres o hijos el docente percibe el S/3000 por concepto de subsidio por luto y sepelio. En el caso del fallecimiento del docente, la familia directa: cónyuge, hijos, padres o hermanos, también perciben el subsidio. Este beneficio se otorga durante el periodo del contrato del docente
- Compensación por tiempo de servicios (CTS)
El docente contratado percibe al terminar su contrato una compensación por tiempo de servicio equivalente al 14% de su remuneración mensual por año o fracción mayor a seis meses de servicios continuos.
- Vacaciones truncas
Al finalizar su contrato, el profesor contratado tiene derecho a percibir vacaciones truncas. El monto se calcula en proporción de un quinto de la remuneración mensual, la asignación y las bonificaciones que percibe, por cada mes laborado, hasta la fecha de culminación de su contrato.
REMUNERACIÓN MENSUAL – DOCENTE NOMBRADOS
La Remuneración íntegra mensual (RIM) es un monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados en función a su escala magisterial y la jornada de trabajo.
Escala magisterial | Índice Porcentual | Jornada de trabajo | |
30 horas | 40 horas | ||
Octava | 210 % | 5250,42 | 7000,56 |
Séptima | 190 % | 4750,38 | 6333,84 |
Sexta | 175 % | 4375,35 | 5833,80 |
Quinta | 150 % | 3750,30 | 5000,40 |
Cuarta | 130 % | 3250,26 | 4333,68 |
Tercera | 120 % | 3000,24 | 4000,32 |
Segunda | 110 % | 2750,22 | 3666,96 |
Primera | 100 % | 2500,20 | 3333,60 |
ASIGNACIONES TEMPORALES
Adicionalmente a su RIM, el profesor puede percibir asignaciones temporales mensuales por tipo y ubicación de la institución educativa en la que trabaja o por desempeñar cargos de mayor responsabilidad.
ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Los docentes pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneas, para el otorgamiento de estas asignaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el pago de estas asignaciones.
Tipo de IE | Monto S/ |
Unidocente | 200 |
Multigrado | 140 |
Bilingüe | 50 |
Bilingüe acreditado (Profesor debe trabajar en IE bilingüe) | 100 |
Ubicación de IE | Monto S/ |
Rural 1 | 500 |
Rural 2 | 100 |
Rural 3 | 70 |
Frontera | 100 |
VRAEM | 300 |
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑAR CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD
DOCENTES DESIGNADOS
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de acuerdo al cargo.
Cargos en la IE | Monto S/ |
Director dos turnos | S/800 |
Director un turno | S/600 |
Subdirector | S/400 |
Jerárquico | S/300 |
Cargos en la DRE/UGEL | Monto S/ |
Director de UGEL | S/4000 |
Director de gestión pedagógica | S/3000 |
Jefe de gestión pedagógica | S/2500 |
Especialista de educación | S/1500 |
DOCENTES ENCARGADOS
Los profesores que acceden a un cargo de mayor responsabilidad a través del proceso de encargatura (máximo por un año), perciben una remuneración por una jornada de 30 horas y adicionalmente una asignación por una jornada de trabajo de adicional (RIM de 10 horas) de acuerdo a su escala magisterial y una asignación de acuerdo al cargo.
Director de IE de uno y dos turnos
A | B | C | A+B | A+C | |
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Director de un turno | Director de dos turnos | Total director de un turno | Total director de dos turnos |
Octava | 1750,14 | 360 | 480 | 2110,14 | 2230,14 |
Séptima | 1583,46 | 360 | 480 | 1943,46 | 2063,46 |
Sexta | 1458,45 | 360 | 480 | 1818,45 | 1938,45 |
Quinta | 1250,10 | 360 | 480 | 1610,10 | 1730,10 |
Cuarta | 1083,42 | 360 | 480 | 1443,42 | 1563,42 |
Tercera | 1000,08 | 360 | 480 | 1360,08 | 1480,08 |
Segunda | 916,74 | 360 | 480 | 1276,74 | 1396,74 |
Primera | 833,40 | 360 | 480 | 1193,40 | 1313,40 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Subdirector, cargos jerárquicos y especialista en educación
A | B | C | D | A+B | A+C | A+D | |
Escala magisterial | Jornada de trabajo adicional | Subdirector | Cargos jerárquicos | Especialistas en educación | Total subdirector | Total cargos jerárquicos | Total especialista en educación |
Octava | 1750,14 | 240 | 180 | 900 | 1990,14 | 1930,14 | 2650,14 |
Séptima | 1583,46 | 240 | 180 | 900 | 1823,46 | 1763,46 | 2483,46 |
Sexta | 1458,45 | 240 | 180 | 900 | 1698,45 | 1638,45 | 2358,45 |
Quinta | 1250,10 | 240 | 180 | 900 | 1490,10 | 1430,10 | 2150,10 |
Cuarta | 1083,42 | 240 | 180 | 900 | 1323,42 | 1263,42 | 1983,42 |
Tercera | 1000,08 | 240 | 180 | 900 | 1240,08 | 1180,08 | 1900,08 |
Segunda | 916,74 | 240 | 180 | 900 | 1156,74 | 1096,74 | 1816,74 |
Primera | 833,40 | 240 | 180 | 900 | 1073,40 | 1013,40 | 1733,40 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Fuente: Reforma Magisterial