ACTIVIDADES POR CADA BLOQUE DE SEMANAS DE GESTIÓN
BLOQUE | FECHA | DÍA | ACTIVIDADES * | RESPONSABLES | PRODUCTOS/ LOGROS | PRESENCIAL/ REMOTO/ MIXTO |
BLOQUE DE CIERRE | 26-Dic | 1 | Actividades de soporte socioemocional | Comité de gestión pedagógica | Integración de la comunidad educativa | Presencial |
Reunión informativa con la comunidad educativa | Equipo directivo | Cronograma de actividades de la SG | Presencial | |||
Responsables de las actividades de la SG | ||||||
Conformación del equipo responsable del reajuste del PAT | Comités de gestión escolar | Equipo responsable conformado | Presencial | |||
Análisis de los logros de aprendizaje (bimestre/trimestre 2023) | Comité de gestión pedagógica | Reporte de logros de aprendizaje | Presencial | |||
Trabajo colegiado sobre el progreso del desarrollo de las competencias de las/los estudiantes identificadas en el DI | Comité de gestión pedagógica | Balance del año escolar 2023 producto del análisis de los resultados de aprendizaje | Presencial | |||
Actualización de planificación curricular ajustada por niveles, grados, áreas; según análisis del progreso de aprendizajes | ||||||
Reporte interno que resume el avance de las actividades planificadas en el PAT, comunicando logros, dificultades y reajustes | ||||||
Estrategias para el 2024 para atender a estudiantes con necesidades/barreras educativas con base en los hallazgos del año 2023 | ||||||
Actividades para el cierre de las funciones del Comité de gestión pedagógica | Comité de gestión pedagógica | Reporte de cierre de acciones formativas para el desarrollo de competencias profesionales | ||||
Reporte de cierre del uso pedagógico de los recursos y materiales educativos | ||||||
Balance del año escolar 2023 producto del análisis de las evidencias de ejecución de actividades del comité de acuerdo con el PAT | ||||||
27-Dic | 2 | Actividades para el cierre de las funciones del Comité de gestión de condiciones operativas | Comité de gestión de condiciones operativas | Reporte de cierre de implementación de actividades de Gestión del Riesgo de Emergencias de Desastres | Presencial | |
Inventario y reporte de uso de materiales y recursos | ||||||
Reporte de cierre sobre el funcionamiento de los quioscos, cafeterías y comedores escolares en base a la calidad de su servicio y administración | ||||||
Diagnóstico de cierre del estado y necesidades de la infraestructura del local educativo, incluyendo mantenimiento y acondicionamiento | ||||||
Balance de año escolar 2023 producto del análisis de las evidencias de ejecución de actividades del comité de acuerdo con el PAT | ||||||
28-Dic | 3 | Trabajo colegiado sobre la implementación de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes | Comité de gestión del bienestar | Reporte final, evaluación, seguimiento y cierre de casos registrados en SíseVe | Presencial | |
Reporte final de avance de los lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes | ||||||
Trabajo colegiado para el seguimiento de las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar con las/los tutores, docentes, auxiliares de educación y actores socioeducativos | Comité de Gestión del bienestar | Reporte final de trabajo en grupos de interaprendizaje para el cierre de las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar | Presencial | |||
Resumen de experiencias exitosas en las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar | ||||||
Actividades de evaluación del bienestar socioemocional a partir del análisis de las normas de convivencia y medidas correctivas | Comité de gestión del bienestar | Reporte de evaluación del bienestar socioemocional de las/los estudiantes en el 2023 | Presencial | |||
Estrategias en favor del bienestar socioemocional de las/los estudiantes para implementar en las normas de convivencia en el 2024 | ||||||
29-Dic | 4 | Balance del PAT | Comités de gestión escolar | Balance de cierre del desarrollo del PAT, comunicando logros, dificultades; y planificación de estrategias para el año escolar 2024 | Presencial | |
Equipo directivo | ||||||
Evaluación del DI | Comités de gestión escolar | Diagnóstico institucional evaluado en base a las fortalezas, aspectos de mejora, oportunidades y amenazas acontecidas hasta el cierre del año escolar 2023 | Presencial | |||
Equipo directivo | ||||||
Revisión del PEI | Comités de gestión escolar | Objetivos y metas institucionales revisados y actualizados | Presencial | |||
Equipo directivo | Reporte de avance de los indicadores de los CGE | |||||
Rendición de cuentas ante familias sobre logros de aprendizaje y barreras educativas identificadas; recursos financieros y la evaluación del PAT | Comités de gestión escolar | Presentación de la rendición de cuentas a las familias | Presencial | |||
Reunión de balance de las actividades desarrolladas durante el tercer bloque de semanas de gestión | Equipo directivo | Acta | Presencial | |||
Presentación de los resultados de las actividades desarrolladas en las semanas de gestión |