El/la estudiante identifica y relaciona con facilidad elementos de su entorno de acuerdo a sus caracteristicas observables (forma, color, tamaño) compara y agrupa con caracteristicas similares | La niña relaciona elementos de su entorno de acuerdo a sus características observables (forma, color, tamaño) ha logrado comparar y agrupar. | El/la estudiante evidencia dificultad para relaciona elementos de su entorno de acuerdo a sus características observables (forma, color, tamaño). Asimismo es necesario que compare y agrupe según su características | El/la estudiante no logra relaciona elementos de su entorno de acuerdo a sus características observables (forma, color, tamaño) |
El/La estudiante reconoce y utiliza con coherencia algunos terminso para expresar su comprensiòn de cantidad, peso o tiempo como: mucho- muchos, pesa mucho, pesa poco, un ratito, en distintos momentos y situaciones cotidianas | La niña utiliza algunos términos para expresar su comprensión de cantidad, peso o tiempo como: mucho, muchos, pesa mucho, pesa poco, un ratito, en distintos momentos y situaciones cotidianas | El/La estudiante evidencia dificultad para utiliza algunos términos para expresar su comprensión de cantidad como mucho, muchos. Asimismo es importante que lo relacione u utilice en situaciones cotidianas | El/La estudiante no logra utiliza algunos términos para expresar su comprensión de cantidad como: mucho, muchos |
El/La estudiante identifica y utiliza con facilidad la estrategia del conteo, siguiendo un orden ordinal (primero, segundo, tercero) o numerico (1, 2, 3) en una serie numerica, en diversas situaicones cotidianas | La niña utiliza la estrategia del conteo, siguiendo un orden ordinal (primero, segundo) o numérico (1, 2) en una serie numérica, en situaciones cotidianas | El/La estudiante tiene dificultad para realizar el conteo, siguiendo un orden ordinal (primero, segundo) o numerico (1, 2) en una serie numèrica. Asimismo es necesario que utilice las expresiones en situaciones cotidianas para su reconocimiento | El/La estudiante tno logra realizar el conteo, siguiendo un orden ordinal (primero, segundo) o numerico (1, 2) en una serie numérica. |
El/La estudiante ordena y explica la relaciòn existente de los objetos que se encuentran en su entorno, (casa, escuela) de acuerdo a sus caracteristicas observables (color, tamaño, peso, forma) para lograr compararlos y agruparlos | El niño explica la relación existente de los objetos que se encuentran en su entorno, (casa, escuela) de acuerdo a sus características observables (color, tamaño, forma) para lograr compararlos y agruparlos | El/La estudiante tiene dificultad para ordenarlos objetos que se encuentran en su entorno (casa, escuela) de acuerdo a sus caracteristicas observables (color, tamaño, forma). Asimismo requiere apoyo para lograr compararlos y agruparlos | El/La estudiante no logra ordenar los objetos que se encuentran en su entorno (casa, escuela) . Asimismo requiere apoyo para agruparlos deacuerdo a sus caracteristicas observables |
El/La estudiante identifica y expresa el criterio que tomo en cuenta para agrupar los objetos de su entorno de acuerdo a sus caracteristicas observables, demostrandolo con objetos que se encuentran en el aula (tapas, canicas, bloques, etc). | La niña expresa el criterio que tomo en cuenta para agrupar los objetos de su entorno de acuerdo a sus características observables, demostrándolo con objetos que se encuentran en el aula (tapas, canicas, bloques, etc). | El/La estudiante tiene dificultad para identificar criterios que le permitan agrupar los objetos de su entorno deacuerdo a sus caracteristicas observables. Asimismo es necesario que realice practicas constantes para mejorar esta capacidad | El/La estudiante no logra identificar criterios que le permitan agrupar los objetos de su entorno de acuerdo a sus caracteristicas observables. Asimismo es necesario que realice practicas constantes para mejorar esta capacidad |
El/La estudiante selecciona la estrategia del conteo hasta el numero 10, en diversas situaciones cotidianas, empleando material concreto (tapas, canicas, bloques, piedras, etc) o su propio cuerpo (dedos de la mano) | El/La estudiante utiliza la estrategia del conteo hasta el numero 10, en situaciones cotidianas, empleando material concreto (tapas, canicas, bloques, piedras, etc) o su propio cuerpo (dedos de la mano) | El/La estudiante tiene dificultad para utiliza la estrategia del conteo hasta el numero 5, en situaciones cotidianas. Asimismo es necesario que utilice material concreto para su representacion | El/La estudiante no logra reconocer la estrategia del conteo. Asimismo es necesario que utilice material concreto para su representacion. |
El/la estudiante reconoce los numeros ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto”, para utilizarlo y establecer el lugar y posicion de un objeto o persona, haciendo uso de diversos materales concretos o su propio cuerpo | El/la estudiante conoce los numeros ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto” y “quinto”, para establecer el lugar y posicion de un objeto o persona, haciendo uso de algunos materales concretos o su propio cuerpo | El/la estudiante tiene didficultad para reconocer numeros ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”. Asimismo es necesario que utilice material concreto para estabelecer el lugar o posicion de un objeto | El/la estudiante no logra conocer numeros ordinales “primero”, “segundo”, “tercero”. Asimismo es necesario que utilice material concreto para estabelecer el lugar o posicion de un objeto |
AREA: MATEMARICAS |
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA MOVIMIENTO Y LOCALIZACION |
NIVEL DE LOGRO AD | NIVEL DE LOGRO A | NIVEL DE LOGRO B | NIVEL DE LOGRO C |
El/la estudiante identifica y expresa con coherencia con su cuerpo cuando algo es grande o pequeño estableciendo relaciones de medida | La niña expresa con su cuerpo cuando algo es grande o pequeño estableciendo relaciones de medida | El/la estudiante evidencia dificultad reconocer cuando algo es grande o pequeño. Asimismo es necesario que relacione las relacione con a traves de su cuerpo | El/la estudiante no logra reconocer cuando algo es grande o pequeño. |